Cennik w pliku PDF do pobrania.
Protetyka
Periodontologia
Ortodoncja
Stomatologia zachowawcza
Chirurgia stomatologiczna
Lp. | Rodzaj Usługi | Pacjent |
1. | Konsultacja protetyczna | 50,- |
2. | Zaczepy magnetyczne | 500,- |
3. | Belka | 200,- |
4. | Czapeczki metalowe | 250,- |
5. | Korona lana metalowa | 250,- |
6. | Korona porcelanowa | 600,- |
7. | Korona porcelanowa na złocie + koszt złota | 900,- |
8. | Korona pełnoceramiczna | 1200,- |
9. | Korona palapontowa (tzw. biała) | 180,- |
10. | Licówki porcelanowe | 900,- |
11. | Układ koronowo-korzeniowy | 250,- |
12. | Układ koronowo-korzeniowy złoty + koszt złota | 350,- |
13. | Proteza szkieletowa | 1300,- |
14. | Proteza szkieletowa ze złota + koszt złota | 2500,- |
15. | Szynoproteza szkieletowa | 1400,- |
16. | Proteza szkieletowa pod zatrzaski | 1500,- |
17. | Proteza akrylowa górna i dolna (4-14 zębów) | 600,- |
18. | Mikroproteza (1-3 zębów) | 350,- |
19. | Zasuwa w protezie szkieletowej | 350,- |
20. | Zatrzask CK revax | 600,- |
21. | Zatrzask CK click | 350,- |
22. | Zatrzask osiowy Rhein | 350,- |
23. | Zatrzask Rhein zewnątrzkoronowy | 350,- |
24. | Szyna nagryzowa z Erkoduru | 250,- |
25. | Szynoproteza nakładkowa + każdy ząb naklad.-50,- | 400,- |
26. | Frezowanie korony | 80,- |
27. | Zdjęcie korony metalowej | 50,- |
28. | Zdjęcie wielopunktowego mostu | 100,- |
29. | Płytka wybielająca + koszt preparatu wybielającego | 200,- |
30. | Naprawa protezy na poczekaniu | 50,- |
31. | Naprawa protezy kolejny element | 30,- |
32. | Naprawa protezy z wzięciem wycisku | 80,- |
33. | Siatka wzmacniająca | 100,- |
34. | Podścielenie | 180,- |
35. | Podścielenie miękkie | 200,- |
36. | Korona tymczasowa do 3 zębów | 30,- |
37. | Korona tymczasowa powyżej 3 zębów | 20,- |
38. | Zacementowanie korony lub mostu | 60,- |
39. | Wykonanie modeli diagnostycznych (komplet) | 50,- |
40. | Stopa szklana ZX-27 | 800,- |
41. | Teleskop zwykły | 900,- |
42. | Teleskop część wew. złota + koszt złota | - |
43. | Klamry „Bradent” białe | 100,- |
44. | Klamra lana | 50,- |
Periodontologia
Lp. | Rodzaj usługi | Pacjent |
1. | Wizyta konsultacyjna | 70,- |
2. | Kiretaż zamknięty (od jednej kieszonki) | 80,- |
3. | Kiretaż otwarty (od jednej kieszonki) | 150,- |
4. | Kievetaż otwarty z wszczepem (od jednej kieszonki) + koszt materiału wszczep. | 250,- |
Ortodoncja
Lp. | Rodzaj usługi | Pacjent |
1. | Konsultacja | 50,- |
2. | Kontrola aparatu | 50,- |
3. | Naprawa aparatu | 70,- |
Dodatkowy element | 30,- | |
4. | Płytka Schwarza | 400,- |
5. | Monoblok | 500,- |
6. | Równia | 10,- |
7. | Pudełko na aparat ortodontyczny | 10,- |
8. | Kolor aparatu | 30,- |
9. | Dodatek brokatu | 15,- |
10. | Łuk aparatu stałego | Do uzgodnienia |
Stomatologia zachowawcza
Lp. | Rodzaj usługi | Pacjent |
1. | Badanie wstępne + diagnoza | 50,- |
2. | Scaling szczęki + żuchwy | dół 80,-góra 70,- |
3. | Założenie tlenku cynku lub Deksadentu (leczenie biologiczne) | 70,- |
4. | Założenie Caustinerfu w znieczuleniu | 100,- |
5. | Leczenie kanałowe | |
Ekstrypacja miazgi lub caustinerf | ||
Leczenie kanałowe z wypełnieniem kanałów (udrożnienie, poszerzenie, wypełnienie) | ||
- 1 kanał | 250,- | |
- 2 kanały | 300,- | |
- 3 kanały | 350,- | |
Leczenie biologiczne Dycal/Life | 50,- | |
Leczenie zgorzeli (zmiana wkładki) | 50-70,- | |
6. | Ekstrakcja zęba | 70-250,- |
7. | Znieczulenie nasiękowe | 20,- |
8. | Znieczulenie przewodowe | 40,- |
9. | Wypełnienie Ketac Molar lub Aplicap | 100-150,- |
10. | Leczenie nadwrażliwości zęba (za każdy ząb) | 20,- |
11. | Wypełnienie światłoutwardzalne | 120-160,- |
12. | Leczenie zęba mlecznego | 50 -70,- |
13. | Odbudowa i licowanie | 200 -250,- |
14. | Wkład koronowo-korzeniowy Dentex | 50,- |
15. | Wkład koronowo-korzeniowy Radix Anker | 80,- |
16. | Wkład z włókna szklanego | 250,- |
…z wypełnieniem | 350,- | |
17. | Uszczelnienie bruzd | 70,- |
18. | Wypełnienie kanapkowe | 140-170,- |
19. | Odbudowa zęba pod koronę | 40,- |
20. | Odbudowa na układzie koronowo-korzeniowym | 350,- |
21. | Wypełnienie kanału pastą A-H + gutaperka | 100,- |
22. | Wybielanie zębów w gabinecie | 700,- |
23. | Piaskowanie + scaling | 300,- |
24. | Piaskowanie | 200,- |
25. | Fluoryzacja 2 łuki | 60,- |
26. | Wybielanie wewnątrzzębowe martwego zęba – 1 wkładka | 70,- |
27. | Szynowanie zębów (od 1 zęba ) | 50,- |
28. | Założenie preparatu MTA ProRoot | 150,- |
Chirurgia stomatologiczna
Lp. | Usługa | Pacjent |
1. | Chirurgiczne usunięcie zęba | 200-500,- |
2. | Usunięcie zatrzymanego zęba | 400-1,000, -średnio 500,- |
3. | Resekcja zęba przedniego | |
od 1 do 3 | 400,- | |
od 4 do 7 | 500-600,- | |
4. | Implant | 2,350-3,500,- |
5. | Podniesienie dna zatoki | |
metodą otwartą | 3,300,- | |
metodą zamkniętą | 1,500,- | |
6. | Regeneracja kości | 1,000-3,000,- |
Rentgenodiagnostyka
Lp. | Rodzaj usługi | Pacjent |
1. | Zdjęcie wewnątrzustne, punktowe, cyfrowe | 20,- |
2. | Zdjęcie pantomograficzne (panorama), cyfrowe | 60,- |
3. | Tlelerentgenogram boczny głowy w zwarciu, cyfrowy | 65,- |
4. | Telerentgenogram + pantomogra, cyfrowy | 110,- |